¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
Este beneficio es Socios(as) y familiares.
¿Cómo pueden postular?
Beneficiario(a) socio(a) o familiar quisiera comprar el curso, solo debe escribir o llamar a:
Nombre: Luis Rojas Vidal.
- Cel: +56 9 77667932
- luis.rojas@openenglish.com
Nota: Para el envío del módulo de pago respectivo, se necesita su nombre completo, teléfono y medio de opción de pago que se acomode a su solicitud. Una vez realizado el pago, la licencia queda activa en 1/2 hora después.
| PLAN CORPORATIVO REGULAR | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| Curso 12 meses | $1.153.600 | 77% | $265.328 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Clases en vivo 24/7 | ||||
| Grupales ilimitadas | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Certificación por nivel | ||||
| PLAN CORPORATIVO Regular PC1 | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| Curso 12 meses | $1.236.000 | 77% | $284.280 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Clases en vivo 24/7 | ||||
| Grupales ilimitadas + 1 Clase Privada Mensual | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Certificación por nivel | ||||
| PLAN CORPORATIVO Regular PC2 | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| Curso 12 meses | $1.318.400 | 77% | $303.232 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Clases en vivo 24/7 | ||||
| Grupales ilimitadas + 2 Privadas Mensuales | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Certificación por nivel | ||||
| PLAN CORPORATIVO Regular PC4 | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| Curso 12 meses | $1.450.240 | 77% | $333.555 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Clases en vivo 24/7 | ||||
| Grupales ilimitadas + 4 Privadas Mensuales | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Certificación por nivel | ||||
| PLAN CORPORATIVO Regular PC10 | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| Curso 12 meses | $1.779.840 | 77% | $409.363 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Clases en vivo 24/7 | ||||
| Grupales ilimitadas + 10 Privadas Mensuales | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Certificación por nivel | ||||
| PLAN CORPORATIVO PREMIUM | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| Curso 12 meses | $1.977.600 | 77% | $454.848 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Clases en vivo 24/7 | ||||
| Clases Grupales ilimitadas | ||||
| Clases Privadas ilimitadas | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Certificación por nivel. |
Valores Junior para convenio:
| PLAN CORPORATIVO JUNIOR | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| (8 a 13 años) | $950.896 | 66% | $323.305 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Curso 12 meses | ||||
| Clases Grupales Ilimitadas | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Grupos pequeños de estudio | ||||
| Tutor recibe informes de avance | ||||
| PLAN CORPORATIVO JUNIOR CG10 | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| (8 a 13 años) | $792.309 | 66% | $269.385 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Curso 12 meses | ||||
| 10 Clases Grupales mensuales | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Grupos pequeños de estudio | ||||
| Tutor recibe informes de avance | ||||
| PLAN CORPORATIVO JUNIOR +2PC | Valor Anual | Beneficio en 1 cuota | Precio Final | Forma de pago |
| (8 a 13 años) | $1.003.632 | 66% | $341.235 | Tarjeta de Crédito, MACH, Paypal |
| Curso 12 meses | ||||
| Clases Grupales Ilimitadas + 2 Privadas | ||||
| Profesores Norteamericanos | ||||
| Grupos pequeños de estudio | ||||
| Tutor recibe informes de avance |
